<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En Armonia</title>
	<atom:link href="https://www.en-armonia.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.en-armonia.gr</link>
	<description>BioGeometry® Environmental Home Solutions &#124; Αρμονία Χώρου</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 12:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.en-armonia.gr/wp-content/uploads/2026/08/cropped-μονογραμμα-32x32.png</url>
	<title>En Armonia</title>
	<link>https://www.en-armonia.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Νιώθω πιο καθαρό το πλαίσιο του χώρου – Κατοικία, Θεσσαλονίκη</title>
		<link>https://www.en-armonia.gr/martyria-nikoletta-tiligada-katoikia-thessaloniki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Νικόλαος Κοκοδρούλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 07:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αξιολογήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.en-armonia.gr/martyria-nikoletta-tiligada-katoikia-thessaloniki/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αυτοαξιολόγηση κατοίκου στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με μηδενική αρχική ενόχληση — και με την επιφύλαξή της δημοσιευμένη αυτούσια.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr/martyria-nikoletta-tiligada-katoikia-thessaloniki/">Νιώθω πιο καθαρό το πλαίσιο του χώρου – Κατοικία, Θεσσαλονίκη</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr">En Armonia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα ζώα πιο ήρεμα και τα φυτά καλύτερα – Κατοικία, Σέρρες</title>
		<link>https://www.en-armonia.gr/martyria-anonymi-katoikia-fyta-zoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Νικόλαος Κοκοδρούλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 23:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αξιολογήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.en-armonia.gr/martyria-anonymi-katoikia-fyta-zoa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατοικία — Σέρρες «Τα ζώα είναι πολύ ήρεμα και τα φυτά αναπτύσσονται καλύτερα» «Παρατήρησα καλύτερη επικοινωνία με τους ανθρώπους και [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr/martyria-anonymi-katoikia-fyta-zoa/">Τα ζώα πιο ήρεμα και τα φυτά καλύτερα – Κατοικία, Σέρρες</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr">En Armonia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τι επιτρέπεται να ισχυριστεί κανείς για τη Βιογεωμετρία — και τι όχι</title>
		<link>https://www.en-armonia.gr/orio-isxyrismon-biogeometria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Νικόλαος Κοκοδρούλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 20:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Έρευνα & Εφαρμογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.en-armonia.gr/orio-isxyrismon-biogeometria/</guid>

					<description><![CDATA[<p>← Όλο το υλικό στη Βιβλιοθήκη Η μία πρόταση Η Βιογεωμετρία, όπως την ασκώ, είναι μεθοδολογία σχεδιασμού και ποιότητας χώρου [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr/orio-isxyrismon-biogeometria/">Τι επιτρέπεται να ισχυριστεί κανείς για τη Βιογεωμετρία — και τι όχι</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr">En Armonia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διατριβές BioGeometry: 5 Βασικές Έρευνες σε Βάθος</title>
		<link>https://www.en-armonia.gr/diatrives-biogeometry-analytiki-parousiasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Νικόλαος Κοκοδρούλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πανεπιστημιακές Διατριβές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.en-armonia.gr/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[<p>← Όλο το υλικό στη Βιβλιοθήκη ← Βιβλιοθήκη Τι διαβάζετε εδώ Παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα, οι μεθοδολογίες και τα δηλωμένα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr/diatrives-biogeometry-analytiki-parousiasi/">Διατριβές BioGeometry: 5 Βασικές Έρευνες σε Βάθος</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr">En Armonia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Όταν η γνώση συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα πάντα ενθουσιάζει – Έλινορ Ν., Πανόραμα</title>
		<link>https://www.en-armonia.gr/martyria-elinor-panorama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Νικόλαος Κοκοδρούλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αξιολογήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.en-armonia.gr/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατοικία — Πανόραμα «Όταν η γνώση συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα πάντα ενθουσιάζει» «Με ιδιαίτερη χαρά θέλω να μοιραστώ την [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr/martyria-elinor-panorama/">Όταν η γνώση συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα πάντα ενθουσιάζει – Έλινορ Ν., Πανόραμα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr">En Armonia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ένιωσα μεγαλύτερη οικειότητα με τον χώρο μου – Αλέξανδρος Σ., Ηράκλειο</title>
		<link>https://www.en-armonia.gr/martyria-alexandros-irakleio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Νικόλαος Κοκοδρούλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αξιολογήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.en-armonia.gr/?p=1595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατοικία — Ηράκλειο «Ένιωσα μεγαλύτερη οικειότητα με τον χώρο μου» «Μετά την εναρμόνιση ένιωσα μεγαλύτερη οικειότητα με τον χώρο μου. [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr/martyria-alexandros-irakleio/">Ένιωσα μεγαλύτερη οικειότητα με τον χώρο μου – Αλέξανδρος Σ., Ηράκλειο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr">En Armonia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πώς άλλαξε η αίσθηση του χώρου – Δημήτριος Κ., Θεσσαλονίκη</title>
		<link>https://www.en-armonia.gr/martyria-dimitrios-thessaloniki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Νικόλαος Κοκοδρούλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αξιολογήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.en-armonia.gr/?p=1597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατοικία — Θεσσαλονίκη «Περισσότερη ηρεμία και πιο ποιοτική ξεκούραση» «Μετά την εναρμόνιση του σπιτιού μου ένιωσα περισσότερη ηρεμία και πιο [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr/martyria-dimitrios-thessaloniki/">Πώς άλλαξε η αίσθηση του χώρου – Δημήτριος Κ., Θεσσαλονίκη</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr">En Armonia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τι παρατήρησε στο υπνοδωμάτιο – Χριστίνα Μπ., Θεσσαλονίκη</title>
		<link>https://www.en-armonia.gr/martyria-christina-thessaloniki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Νικόλαος Κοκοδρούλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Αξιολογήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.en-armonia.gr/?p=1599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατοικία — Θεσσαλονίκη «Πιο ξεκούραστος ύπνος και μεγαλύτερη ηρεμία» «Μετά την εναρμόνιση του σπιτιού μου έχω πιο ξεκούραστο ύπνο και [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr/martyria-christina-thessaloniki/">Τι παρατήρησε στο υπνοδωμάτιο – Χριστίνα Μπ., Θεσσαλονίκη</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr">En Armonia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γεωπαθητικά Δίκτυα Hartmann, Curry, Benker: Τι Είναι</title>
		<link>https://www.en-armonia.gr/geopathitiko-profil-kathe-spitiou-hartmann-curry-benker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Νικόλαος Κοκοδρούλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 16:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BioGeometry Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.en-armonia.gr/geopathitiko-profil-kathe-spitiou-hartmann-curry-benker/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα δίκτυα Hartmann, Curry και Benker περιγράφονται ως καλύπτοντα ολόκληρη τη γη — γιατί αυτό σημαίνει ότι κάθε σπίτι έχει τη δική του, μοναδική ενεργειακή εικόνα.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr/geopathitiko-profil-kathe-spitiou-hartmann-curry-benker/">Γεωπαθητικά Δίκτυα Hartmann, Curry, Benker: Τι Είναι</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr">En Armonia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εσωτερικά Φυτά και Ποιότητα Χώρου: Τι Δείχνει η Έρευνα</title>
		<link>https://www.en-armonia.gr/esoterika-fyta-poiotita-xorou-ti-deixnei-i-erevna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Νικόλαος Κοκοδρούλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Έρευνα & Εφαρμογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.en-armonia.gr/esoterika-fyta-poiotita-xorou-ti-deixnei-i-erevna/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τι δείχνει η πρόσφατη ακαδημαϊκή έρευνα (Πανεπιστήμιο Surrey) για την επίδραση εσωτερικών φυτών στην ποιότητα του σπιτιού, και πού εντάσσονται σε μια αξιολόγηση χώρου.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr/esoterika-fyta-poiotita-xorou-ti-deixnei-i-erevna/">Εσωτερικά Φυτά και Ποιότητα Χώρου: Τι Δείχνει η Έρευνα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://www.en-armonia.gr">En Armonia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
